Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
Lasten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 9.203 | -194 | 9.009 | 10.039 | -1.029 |
Veiligheid | 7.874 | 43 | 7.918 | 7.653 | 265 |
Verkeer en Vervoer | 8.455 | 419 | 8.873 | 8.340 | 533 |
Economie | 4.386 | 411 | 4.797 | 3.844 | 953 |
Onderwijs | 7.962 | -499 | 7.463 | 7.237 | 226 |
Sport, cultuur en recreatie | 15.471 | 3.017 | 18.489 | 16.758 | 1.731 |
Sociaal domein | 87.923 | 989 | 88.912 | 93.399 | -4.487 |
Volksgezondheid en milieu | 18.539 | 5.190 | 23.729 | 23.130 | 599 |
VHROSV | 25.067 | -10.300 | 14.767 | 10.242 | 4.525 |
Totaal lasten | 184.880 | -923 | 183.957 | 180.641 | 3.316 |
Baten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 3.230 | 65 | 3.294 | 3.332 | 37 |
Veiligheid | 19 | 105 | 124 | 145 | 21 |
Verkeer en Vervoer | 801 | 92 | 893 | 1.135 | 242 |
Economie | 3.371 | 72 | 3.443 | 2.794 | -649 |
Onderwijs | 1.166 | 497 | 1.663 | 1.651 | -12 |
Sport, cultuur en recreatie | 2.136 | 2.529 | 4.665 | 2.885 | -1.780 |
Sociaal domein | 30.756 | -124 | 30.632 | 31.469 | 837 |
Volksgezondheid en milieu | 18.354 | 4.782 | 23.136 | 22.652 | -484 |
VHROSV | 20.426 | -11.578 | 8.849 | 5.462 | -3.386 |
Totaal baten | 80.259 | -3.561 | 76.698 | 71.524 | -5.175 |
Saldo van lasten en baten | -104.621 | -2.638 | -107.259 | -109.117 | -1.859 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | -131 | -131 |
Overhead | -29.406 | -254 | -29.660 | -28.779 | 881 |
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 124.340 | 354 | 124.694 | 128.640 | 3.945 |
Totaal voor resultaatbestemming | -9.687 | -2.538 | -12.224 | -9.387 | 2.837 |
Storting in reserves | 12.219 | -9 | 12.210 | 15.093 | -2.883 |
Onttrekking aan reserves | 15.531 | 1.934 | 17.465 | 20.351 | 2.886 |
Saldo van mutaties reserves | 3.312 | 1.943 | 5.255 | 5.257 | 3 |
Resultaat | -6.374 | -595 | -6.970 | -4.129 | 2.840 |
Bedragen x € 1.000 |