Overzicht personele lasten | Primitieve begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie |
Bestuur en Ondersteuning | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 952.664 | 952.664 | 952.664 |
Bestuur | 2.310.291 | 2.310.291 | 2.315.264 |
Burgerzaken | 3.001.291 | 2.909.865 | 2.912.532 |
Parkeerbelasting | 65.784 | 65.784 | 65.784 |
Totaal programma | 6.330.030 | 6.238.604 | 6.246.244 |
Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 1.668.602 | 1.668.602 | 1.674.902 |
Totaal programma | 1.668.602 | 1.668.602 | 1.674.902 |
Verkeer en Vervoer | |||
Openbaar vervoer | 0 | -237 | 16.732 |
Parkeren | 117.750 | 117.167 | 100.198 |
Verkeer en Vervoer | 2.096.011 | 2.030.099 | 2.088.561 |
Totaal programma | 2.213.761 | 2.147.029 | 2.205.491 |
Economie | |||
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 16.826 | 115.642 | 115.642 |
Economische ontwikkeling | 93.331 | 92.024 | 220.214 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 111.678 | 94.471 | 96.548 |
Totaal programma | 221.835 | 302.137 | 432.404 |
Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 509.050 | 830.588 | 839.505 |
Onderwijshuisvesting | 362.317 | 343.525 | 332.474 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | -11.051 | 0 |
Totaal programma | 871.367 | 1.163.062 | 1.171.979 |
Sport, cultuur en recreatie | |||
Cultureel erfgoed | 356.354 | 351.363 | 351.363 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 29.696 | 29.280 | 29.280 |
Media | 16.969 | 16.732 | 16.732 |
Musea | 46.665 | 46.012 | 46.012 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.567.533 | 2.515.328 | 2.608.748 |
Sportaccommodaties | 363.137 | 366.343 | 366.633 |
Sportbeleid en activering | 207.025 | 204.125 | 204.125 |
Totaal programma | 3.587.379 | 3.529.183 | 3.622.893 |
Sociaal domein | |||
Arbeidsparticipatie | 2.724.826 | 2.724.589 | 2.724.589 |
Begeleide participatie | 377.434 | 376.721 | 376.721 |
Geëscaleerde zorg 18- | 316.640 | 316.640 | 315.681 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -959 | 0 |
Inkomensregelingen | 3.569.322 | 3.566.493 | 3.566.493 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 777.836 | 776.881 | 776.881 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.103.101 | 1.102.864 | 1.102.864 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 433.814 | 433.577 | 433.577 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.430.496 | 1.471.762 | 1.549.186 |
Wijkteams | 269.514 | 613.220 | 613.220 |
Totaal programma | 11.002.983 | 11.381.788 | 11.459.212 |
Volksgezondheid en milieu | |||
Afval | 39.920 | 39.395 | 95.457 |
Begraafplaatsen en crematoria | 252.014 | 201.364 | 204.861 |
Milieubeheer | 690.648 | 680.974 | 680.974 |
Riolering | 403.752 | 455.201 | 533.948 |
Volksgezondheid | 16.969 | 16.732 | 16.732 |
Totaal programma | 1.403.303 | 1.393.666 | 1.531.972 |
VHROSV | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 260.031 | 364.159 | 1.251.244 |
Ruimtelijke ordening | 2.064.533 | 1.938.092 | 1.946.329 |
Wonen en bouwen | 2.829.966 | 2.761.973 | 2.771.759 |
Totaal programma | 5.154.530 | 5.064.224 | 5.969.333 |
Tussenrekeningen activa | |||
Geactiveerde kosten | 0 | 0 | 2.354.745 |
Totaal programma | 0 | 0 | 2.354.745 |
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | |||
Belastingen overig | 388.475 | 388.475 | 291.728 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | -79.435 |
OZB Niet-woningen | 66.241 | 66.241 | 66.241 |
OZB Woningen | 94.541 | 94.541 | 94.541 |
Totaal programma | 549.257 | 549.257 | 373.075 |
Overhead | |||
Overhead | 13.987.995 | 14.124.774 | 10.974.656 |
Totaal programma | 13.987.995 | 14.124.774 | 10.974.656 |
TOTAAL | 46.991.042 | 47.562.326 | 48.016.906 |
Bedragen x € 1 |