Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | |||||
T01 | Bestuur | -3.207 | 0 | -3.207 | -4.017 | 20 | -3.996 | |||
T02 | Burgerzaken | -3.738 | 1.281 | -2.457 | -3.760 | 1.130 | -2.630 | |||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.998 | 1.778 | -219 | -2.196 | 1.922 | -275 | |||
T04 | Overhead | -29.710 | 50 | -29.660 | -29.189 | 410 | -28.779 | |||
T05 | Treasury | 239 | 4.942 | 5.181 | -24 | 5.675 | 5.651 | |||
T010 | Mutaties reserves | -12.210 | 17.465 | 5.255 | -15.093 | 20.351 | 5.257 | |||
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -131 | 0 | -131 | ||||
T061 | OZB Woningen | -250 | 8.582 | 8.332 | -266 | 8.356 | 8.090 | |||
T062 | OZB Niet-woningen | -106 | 2.903 | 2.797 | -81 | 3.032 | 2.951 | |||
T063 | Parkeerbelasting | -66 | 235 | 169 | -66 | 260 | 194 | |||
T064 | Belastingen overig | -423 | 776 | 353 | -323 | 780 | 456 | |||
T07 | Algemene en overige uitkeringen | 0 | 108.082 | 108.082 | 0 | 111.495 | 111.495 | |||
T08 | Overige baten en lasten | -50 | 0 | -50 | -68 | 65 | -3 | |||
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.815 | 0 | -5.815 | -5.639 | 0 | -5.639 | |||
T12 | Openbare orde en veiligheid | -2.103 | 124 | -1.979 | -2.014 | 145 | -1.869 | |||
T21 | Verkeer en Vervoer | -8.343 | 846 | -7.496 | -7.897 | 1.089 | -6.807 | |||
T22 | Parkeren | -443 | 38 | -406 | -392 | 44 | -348 | |||
T23 | Recreatieve havens | -55 | 9 | -46 | -4 | 1 | -3 | |||
T25 | Openbaar vervoer | -32 | 0 | -32 | -47 | 0 | -47 | |||
T31 | Economische ontwikkeling | -747 | 27 | -720 | -595 | 32 | -563 | |||
T32 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur | -3.314 | 3.192 | -122 | -2.604 | 2.548 | -56 | |||
T33 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -239 | 76 | -163 | -238 | 63 | -176 | |||
T34 | Economische promotie | -498 | 147 | -351 | -407 | 151 | -256 | |||
T41 | Openbaar basisonderwijs | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
T42 | Onderwijshuisvesting | -3.664 | 38 | -3.626 | -3.527 | 17 | -3.509 | |||
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.810 | 1.626 | -2.185 | -3.711 | 1.634 | -2.077 | |||
T51 | Sportbeleid en activering | -1.018 | 0 | -1.018 | -1.039 | 0 | -1.039 | |||
T52 | Sportaccommodaties | -5.048 | 1.922 | -3.126 | -5.068 | 1.895 | -3.173 | |||
T53 | Cultuurpres.,productie&participatie | -614 | 89 | -526 | -617 | 109 | -508 | |||
T54 | Musea | -648 | 49 | -599 | -672 | 58 | -615 | |||
T55 | Cultureel erfgoed | -453 | 0 | -453 | -417 | 0 | -416 | |||
T56 | Media | -2.017 | 262 | -1.756 | -2.015 | 260 | -1.755 | |||
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.690 | 2.343 | -6.347 | -6.930 | 562 | -6.368 | |||
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.245 | 1.238 | -9.007 | -10.106 | 1.444 | -8.662 | |||
T62 | Wijkteams | -1.699 | 0 | -1.699 | -1.790 | 0 | -1.790 | |||
T63 | Inkomensregelingen | -36.024 | 28.475 | -7.550 | -36.609 | 29.121 | -7.487 | |||
T64 | Begeleide participatie | -3.714 | 96 | -3.618 | -3.712 | 83 | -3.629 | |||
T65 | Arbeidsparticipatie | -4.801 | 449 | -4.352 | -4.546 | 339 | -4.206 | |||
T66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -1.679 | 5 | -1.673 | -2.050 | 4 | -2.046 | |||
T671 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -9.368 | 369 | -8.998 | -9.980 | 475 | -9.505 | |||
T672 | Maatwerk dienstverlening 18- | -18.790 | 0 | -18.790 | -21.717 | 0 | -21.717 | |||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | -378 | 0 | -378 | -489 | 3 | -487 | |||
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.214 | 0 | -2.214 | -2.401 | 0 | -2.401 | |||
T71 | Volksgezondheid | -2.440 | 0 | -2.440 | -2.441 | 74 | -2.367 | |||
T72 | Riolering | -3.792 | 5.621 | 1.830 | -3.861 | 5.416 | 1.555 | |||
T73 | Afval | -9.828 | 12.004 | 2.176 | -9.703 | 11.891 | 2.188 | |||
T74 | Milieubeheer | -6.798 | 4.510 | -2.288 | -6.283 | 4.221 | -2.062 | |||
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | -871 | 1.001 | 130 | -841 | 1.050 | 209 | |||
T81 | Ruimtelijke ordening | -3.782 | 392 | -3.390 | -3.211 | 399 | -2.813 | |||
T82 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | -6.821 | 6.805 | -15 | -3.740 | 3.168 | -572 | |||
T83 | Wonen en bouwen | -4.164 | 1.652 | -2.513 | -3.291 | 1.896 | -1.395 | |||
Saldo van lasten en baten | -226.467 | 219.498 | -6.970 | -225.816 | 221.686 | -4.129 | ||||
Bedragen x € 1.000 |