ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 140.654 | 137.856 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 55.443 | 54.445 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 16.029 | 12.836 |
Totaal materiële vaste activa | 212.127 | 205.138 |
Financiële vaste activa | ||
a. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 5.687 | 5.691 |
b. Overige langlopende leningen u/g | 27 | 32 |
c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer | 1.194 | 1.532 |
Totaal financiële vaste activa | 6.908 | 7.256 |
Totaal vaste activa | 219.035 | 212.393 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 38.358 | 37.631 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 11.205 | 18.825 |
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 3.000 | 2.000 |
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 3.057 | 2.715 |
d. Overige vorderingen | 7.339 | 8.227 |
Liquide middelen | 13 | 1.759 |
Overlopende activa: | ||
a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 415 | 355 |
b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 15.731 | 11.701 |
Totaal vlottende activa | 79.119 | 83.213 |
Totaal | 298.154 | 295.607 |
Bedragen x € 1.000 |