Onderhoudsbudgetten | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Programma T0 Bestuur en Ondersteuning | |||
T 03 Beheer overige gebouw en gronden | 343 | 272 | 349 |
T 04 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 2.472 | 2.462 | 2.577 |
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | 2.815 | 2.734 | 2.926 |
Programma T2 Verkeer en Vervoer | |||
T 21 Verkeer en vervoer | 2.227 | 2.937 | 2.613 |
T 22 Parkeren (parkeergarages) | 61 | 77 | 21 |
Totaal Programma Verkeer en Vervoer | 2.288 | 3.014 | 2.634 |
Programma T4 Onderwijs | |||
T 42 Onderwijshuisvesting | 183 | 138 | 1 |
Totaal Programma Onderwijs | 183 | 138 | 1 |
Programma T5 Sport, cultuur en recreatie | |||
T 52 Sportaccommodaties | 566 | 636 | 664 |
T 53 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 27 | 19 | 24 |
T 54 Musea (gebouwen) | 34 | 29 | 29 |
T 56 Media (gebouwen) | 15 | 20 | 16 |
T 57 Openbaar groen | 2.482 | 2.678 | 2.908 |
Totaal Programma Sport, cultuur en recreatie | 3.124 | 3.382 | 3.641 |
Programma T6 Sociaal domein | |||
T 61 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 294 | 286 | 276 |
Totaal Programma Sociaal domein | 294 | 286 | 276 |
Programma T7 Volksgezondheid en milieu | |||
T 72 Rioleringen | 673 | 370 | 367 |
T 75 Begraafplaatsen | 115 | 159 | 168 |
Totaal Programma Volksgezondheid en milieu | 788 | 529 | 535 |
Totaal programma's | 9.492 | 10.083 | 10.013 |
Bedragen x € 1.000 |