Belastingsoort | Realisatie | Actuele | Realisatie |
Afvalstoffenheffing | 10.778 | 11.704 | 11.696 |
Onroerende zaakbelasting | 10.759 | 11.337 | 11.258 |
Rioolheffing | 5.197 | 5.346 | 5.360 |
Leges (inclusief bouwleges) | 2.901 | 2.724 | 2.703 |
Begraafrechten | 845 | 841 | 904 |
Precariobelasting | 368 | 368 | 368 |
Hondenbelasting | 267 | 256 | 257 |
Toeristenbelasting | 155 | 147 | 143 |
Reclamebelasting | 151 | 152 | 154 |
Marktgelden | 80 | 76 | 63 |
Totaal | 31.502 | 32.951 | 32.905 |
Bedragen x € 1.000 |